دلائل الميزات
الدقة البناء
6 تغذيات متواصلة للأخدود لإنهاء الحاكوفون (ASME قياسي)
قاعدة واحدة مع تمديد الساقين لتتناسب مع أقطار متزايدة
طرق تصلب الشريحة للحفاظ على دقة طويلة الأجل
أداة دوارة آخر للحصول على تفاصيل الأخدود. يقلل من الحاجة إلى ملحقات منفصلة
معلومات المنتج
آلة شفة مثبتة داخلياً وقوية تستخدم تروس ثابتة لإنتاج 6 حبيبات كروم ذات أخدود مستمر وفقًا لمعايير ASME. لجميع أنواع شفة مواجهة ، ختم الحز ، وإعداد لحام ومملة مملة.
يتم تزويد الجهاز كاملاً بالعناصر التالية:
مجموعة أدوات بما في ذلك الأدوات وإدراج
• فلتر الهواء الداهن
المسمار الرصاص 1
اتصال خرطوم
جميع المطلوبة المشابك المتصاعدة
تخزين / الشحن مربع
شهادة CE
قائمة التعبئة ودليل
المواصفات الفنية
| مواصفات | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لمواجهة القطر | 1150mm | 45 " |
الحد الأقصى لمواجهة القطر | 3050mm | 120 " |
| تحامل المدى | 1120 - 2800 مم | 44 - 110 " |
| قطر الأرجوحة المطلوبة | 3655mm | 144 " |
| ضربة وظيفة الأداة (التغذية السفلية) | 102MM | 4 " |
| دورة في الدقيقة (ماكس) | 12 | |
| نوع محرك قياسي | هواء | |
| محرك هيدروليكي متاح كخيار؟ | نعم | |
| عدد إعدادات الخلاصة | 6 | |
| انتاج | | 3KW | 4HP |
| تزويد الهواء المطلوبة | 102.4cfm | 2.89 م 3 / م |
| FACING FEEDS | ||
|---|---|---|
| اتجاه | هيأ | الأخاديد / بوصة |
| خارج | 1 | 208 |
| خارج | 2 | 133 |
| خارج | 3 | 55 |
| في | 1 | 175 |
| في | 2 | 112 |
| في | 3 | 46 |
| تغذية الأعلاف | ||
|---|---|---|
| اتجاه | هيأ | معدل التغذية مم / لفة |
| خارج | 1 | 0.028 |
| خارج | 2 | 0.045 |
| خارج | 3 | 0.109 |
| في | 1 | 0.034 |
| في | 2 | 0.053 |
| في | 3 | 0.129 |
| وزن الآلة | ||
|---|---|---|
| وزن الجهاز | 1375 كلغ | 3025 رطل |
| أوزان الشحن | ||
|---|---|---|
| مربع 1 (آلة) | 1050 كلغ | 2310 رطلا |
| المربع 2 (قاعدة) | 825 كلغ | 1815 رطلا |
| الشحن الأبعاد | |
|---|---|
| صندوق 1 الوزن (آلة) | L 285 سم (112 ") W 100 سم (40") H 75 سم (30 ") |
| المربع 2 (قاعدة) | L 200 سم - (112 ") W 115 سم (45") H 60 سم (24 ") |


الوسم : شفة آلة refacing المصنعين والموردين والمصانع ، وتجارة الجملة ، حسب الطلب ، شراء ، انخفاض السعر ، صنع في الصين




